TOP Rankings
| País | Clase | Personaje | Tiempo total en línea | Localización | |
| 1 | ![]() | Perseo![]() | 1,201 Horas | Arena | |
| 2 | ![]() | Penelope![]() | 1,199 Horas | Arena | |
| 3 | ![]() | NoNameBoy![]() | 1,013 Horas | Arena | |
| 4 | ![]() | NoNameGirl![]() | 1,010 Horas | Arena | |
| 5 | ![]() | Cypher![]() | 1,007 Horas | Arena | |
| 6 | ![]() | Milyake![]() | 872 Horas | Tarkan | |
| 7 | ![]() | pipe![]() | 858 Horas | Arena | |
| 8 | ![]() | EvilCalito![]() | 811 Horas | Devias | |
| 9 | ![]() | ElMencho![]() | 791 Horas | Lorencia | |
| 10 | ![]() | rama![]() | 780 Horas | Arena | |
| 11 | ![]() | Lovelylove![]() | 733 Horas | Lorencia | |
| 12 | ![]() | SITHLORD![]() | 721 Horas | Arena | |
| 13 | ![]() | TevEZ![]() | 695 Horas | Atlans | |
| 14 | ![]() | Krashnack![]() | 626 Horas | Lorencia | |
| 15 | ![]() | Celegorm![]() | 609 Horas | Devias | |
| 16 | ![]() | PELIGRO![]() | 603 Horas | Arena | |
| 17 | ![]() | Darkpiola![]() | 588 Horas | Noria | |
| 18 | ![]() | coquita3L![]() | 579 Horas | Noria | |
| 19 | ![]() | Ta7eBk![]() | 564 Horas | Atlans | |
| 20 | ![]() | CRANK![]() | 545 Horas | Lost Tower | |
| 21 | ![]() | Atreus![]() | 523 Horas | Noria | |
| 22 | ![]() | Maka![]() | 520 Horas | Noria | |
| 23 | ![]() | ShopBARATO![]() | 505 Horas | Lorencia | |
| 24 | ![]() | AramiS![]() | 504 Horas | Tarkan | |
| 25 | ![]() | mcnifica![]() | 477 Horas | Atlans |
Última actualización @ 03/12/2026 - 01:25 AM





