TOP Rankings
| País | Clase | Personaje | Tiempo total en línea | |
| 1 | ![]() | Perseo![]() | 2,025 Horas | |
| 2 | ![]() | Penelope![]() | 1,998 Horas | |
| 3 | ![]() | NoNameBoy![]() | 1,797 Horas | |
| 4 | ![]() | NoNameGirl![]() | 1,796 Horas | |
| 5 | ![]() | Cypher![]() | 1,787 Horas | |
| 6 | ![]() | Milyake![]() | 1,611 Horas | |
| 7 | ![]() | bnmbm![]() | 1,542 Horas | |
| 8 | ![]() | rama![]() | 1,426 Horas | |
| 9 | ![]() | PELIGRO![]() | 1,400 Horas | |
| 10 | ![]() | TevEZ![]() | 1,316 Horas | |
| 11 | ![]() | ElMencho![]() | 1,032 Horas | |
| 12 | ![]() | Drakonium![]() | 984 Horas | |
| 13 | ![]() | Lovelylove![]() | 964 Horas | |
| 14 | ![]() | AGUANTAA![]() | 916 Horas | |
| 15 | ![]() | OestePa![]() | 876 Horas | |
| 16 | ![]() | EvilCalito![]() | 836 Horas | |
| 17 | ![]() | SITHLORD![]() | 814 Horas | |
| 18 | ![]() | Maguin![]() | 802 Horas | |
| 19 | ![]() | ROKY![]() | 787 Horas | |
| 20 | ![]() | DEVILSQA![]() | 758 Horas | |
| 21 | ![]() | BCASTLEC![]() | 751 Horas | |
| 22 | ![]() | coquita3L![]() | 740 Horas | |
| 23 | ![]() | BCASTLEB![]() | 736 Horas | |
| 24 | ![]() | BCASTLEA![]() | 724 Horas | |
| 25 | ![]() | Barats![]() | 706 Horas |
Última actualización @ 04/16/2026 - 02:57 AM




