Ultimos items recogidos
Registros: 2000
| Fecha y hora | Personaje | Guild | Item recogido | Mapa | Coordenadas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2026 01:55:12 | ElPibe | Box of Kundun +1 |
Noria | X: 156 / Y: 96 | |
| 19/11/2026 01:54:48 | CheWaSo | Box of Kundun +4 |
Devias | X: 74 / Y: 12 | |
| 19/11/2026 01:54:47 | canser | Box of Kundun +5 |
Devias | X: 75 / Y: 12 | |
| 19/11/2026 01:54:46 | canser | Box of Kundun +4 |
Devias | X: 75 / Y: 12 | |
| 19/11/2026 01:54:45 | canser | Pack x10 Creation |
Devias | X: 76 / Y: 13 | |
| 19/11/2026 01:54:44 | canser | Pack x10 Life |
Devias | X: 76 / Y: 11 | |
| 19/11/2026 01:54:43 | canser | Pack x10 Creation |
Devias | X: 78 / Y: 8 | |
| 19/11/2026 01:54:42 | CheWaSo | Jewel of Luck %20 |
Devias | X: 75 / Y: 9 | |
| 19/11/2026 01:54:42 | canser | Jewel of Luck %40 |
Devias | X: 78 / Y: 8 | |
| 19/11/2026 01:52:38 | LordGhe | Sin guild |
Jewel of Luck %20 |
Chaos Castle 5 | X: 32 / Y: 90 |
| 19/11/2026 01:52:37 | LordGhe | Sin guild |
Box of Kundun +5 |
Chaos Castle 5 | X: 31 / Y: 89 |
| 19/11/2026 01:52:36 | LordGhe | Sin guild |
Box of Kundun +4 |
Chaos Castle 5 | X: 33 / Y: 89 |
| 19/11/2026 01:52:36 | LordGhe | Sin guild |
Jewel of Skill |
Chaos Castle 5 | X: 33 / Y: 89 |
| 19/11/2026 01:52:35 | LordGhe | Sin guild |
Box of Kundun +4 |
Chaos Castle 5 | X: 33 / Y: 89 |
| 19/11/2026 01:52:12 | OooO | Jewel of Luck %20 |
Chaos Castle 3 | X: 33 / Y: 90 | |
| 19/11/2026 01:52:11 | OooO | Box of Kundun +4 |
Chaos Castle 3 | X: 33 / Y: 91 | |
| 19/11/2026 01:52:09 | OooO | Jewel of Luck %20 |
Chaos Castle 3 | X: 34 / Y: 91 | |
| 19/11/2026 01:52:08 | OooO | Jewel of Luck %20 |
Chaos Castle 3 | X: 34 / Y: 91 | |
| 19/11/2026 01:52:06 | OooO | Jewel of Luck %40 |
Chaos Castle 3 | X: 34 / Y: 90 | |
| 19/11/2026 01:52:06 | Yerbinho | Jewel of Luck %40 |
Chaos Castle 6 | X: 33 / Y: 92 | |
| 19/11/2026 01:52:04 | Yerbinho | Jewel of Luck %20 |
Chaos Castle 6 | X: 33 / Y: 95 | |
| 19/11/2026 01:52:04 | Yerbinho | Box of Kundun +5 |
Chaos Castle 6 | X: 33 / Y: 94 | |
| 19/11/2026 01:52:03 | Yerbinho | Jewel of Skill |
Chaos Castle 6 | X: 33 / Y: 91 | |
| 19/11/2026 01:52:02 | Yerbinho | Jewel of Luck %20 |
Chaos Castle 6 | X: 33 / Y: 93 | |
| 19/11/2026 01:48:19 | canser | Box of Kundun +5 |
Devias | X: 79 / Y: 10 | |
| 19/11/2026 01:48:18 | canser | Box of Kundun +5 |
Devias | X: 78 / Y: 11 | |
| 19/11/2026 01:48:17 | canser | Pack x10 Creation |
Devias | X: 78 / Y: 11 | |
| 19/11/2026 01:48:17 | canser | Box of Kundun +4 |
Devias | X: 78 / Y: 10 | |
| 19/11/2026 01:48:16 | canser | Pack x10 Creation |
Devias | X: 77 / Y: 10 | |
| 19/11/2026 01:48:09 | canser | Pack x10 Bless |
Devias | X: 77 / Y: 6 | |
| 19/11/2026 01:48:08 | canser | Jewel of Luck %20 |
Devias | X: 77 / Y: 6 | |
| 19/11/2026 01:48:07 | canser | Jewel of Luck %20 |
Devias | X: 77 / Y: 6 | |
| 19/11/2026 01:38:43 | herikson | Box of Kundun +5 |
Tarkan | X: 51 / Y: 214 | |
| 19/11/2026 01:37:14 | SmAnta | Box of Kundun +5 |
Tarkan | X: 109 / Y: 118 | |
| 19/11/2026 01:36:25 | SmAnta | Box of Kundun +5 |
Tarkan | X: 109 / Y: 118 | |
| 19/11/2026 01:36:10 | SmAnta | Box of Kundun +5 |
Tarkan | X: 109 / Y: 118 | |
| 19/11/2026 01:35:42 | SmAnta | Box of Kundun +5 |
Tarkan | X: 109 / Y: 118 | |
| 19/11/2026 01:35:42 | SmAnta | Box of Kundun +5 |
Tarkan | X: 109 / Y: 118 | |
| 19/11/2026 01:33:29 | SmAnta | Box of Kundun +5 |
Tarkan | X: 109 / Y: 118 | |
| 19/11/2026 01:32:41 | SmAnta | Box of Kundun +5 |
Tarkan | X: 109 / Y: 118 | |
| 19/11/2026 01:28:13 | SmAnta | Box of Kundun +5 |
Tarkan | X: 154 / Y: 130 | |
| 19/11/2026 01:27:38 | SmTroll | Box of Kundun +2 |
Devias | X: 37 / Y: 55 | |
| 19/11/2026 01:26:53 | SmTroll | Box of Kundun +2 |
Devias | X: 39 / Y: 66 | |
| 19/11/2026 01:26:35 | SmTroll | Box of Kundun +2 |
Devias | X: 48 / Y: 76 | |
| 19/11/2026 01:25:56 | SmTroll | Box of Kundun +2 |
Devias | X: 77 / Y: 8 | |
| 19/11/2026 01:25:46 | SmAnta | Box of Kundun +5 |
Tarkan | X: 152 / Y: 130 | |
| 19/11/2026 01:25:29 | SmAnta | Box of Kundun +4 |
Tarkan | X: 151 / Y: 131 | |
| 19/11/2026 01:25:20 | ElPibe | Box of Kundun +4 |
Tarkan | X: 11 / Y: 240 | |
| 19/11/2026 01:25:00 | SmAnta | Box of Kundun +5 |
Tarkan | X: 154 / Y: 130 | |
| 19/11/2026 01:24:54 | SmTroll | Box of Kundun +2 |
Devias | X: 58 / Y: 7 | |
| 19/11/2026 01:23:04 | SmTroll | Box of Kundun +2 |
Devias | X: 195 / Y: 224 | |
| 19/11/2026 01:21:51 | SmTroll | Box of Kundun +2 |
Devias | X: 170 / Y: 19 | |
| 19/11/2026 01:21:34 | XxjosexX | Box of Kundun +2 |
Devias | X: 151 / Y: 23 | |
| 19/11/2026 01:21:02 | SmTroll | Box of Kundun +2 |
Devias | X: 235 / Y: 85 | |
| 19/11/2026 01:20:14 | SmTroll | Box of Kundun +2 |
Devias | X: 241 / Y: 106 | |
| 19/11/2026 01:20:09 | Journeyman | Box of Kundun +3 |
Lorencia | X: 64 / Y: 207 | |
| 19/11/2026 01:19:54 | SmAnta | Box of Kundun +5 |
Tarkan | X: 97 / Y: 67 | |
| 19/11/2026 01:19:31 | RaulSM | Box of Kundun +4 |
Atlans | X: 64 / Y: 59 | |
| 19/11/2026 01:19:05 | Journeyman | Box of Kundun +1 |
Lorencia | X: 72 / Y: 198 | |
| 19/11/2026 01:18:53 | Journeyman | Box of Kundun +1 |
Lorencia | X: 74 / Y: 178 | |
| 19/11/2026 01:18:42 | SmTroll | Box of Kundun +2 |
Devias | X: 154 / Y: 154 | |
| 19/11/2026 01:18:42 | SmTronks | Box of Kundun +5 |
Tarkan | X: 98 / Y: 67 | |
| 19/11/2026 01:18:09 | Journeyman | Box of Kundun +1 |
Lorencia | X: 101 / Y: 199 | |
| 19/11/2026 01:18:06 | SmTroll | Box of Kundun +2 |
Devias | X: 154 / Y: 151 | |
| 19/11/2026 01:17:44 | XxjosexX | Box of Kundun +4 |
Lorencia | X: 169 / Y: 185 | |
| 19/11/2026 01:17:38 | Yerbinho | Box of Kundun +4 |
Tarkan | X: 96 / Y: 65 | |
| 19/11/2026 01:17:18 | Journeyman | Box of Kundun +1 |
Lorencia | X: 156 / Y: 199 | |
| 19/11/2026 01:17:09 | SmTroll | Box of Kundun +2 |
Devias | X: 59 / Y: 144 | |
| 19/11/2026 01:17:09 | Journeyman | Box of Kundun +4 |
Lorencia | X: 163 / Y: 193 | |
| 19/11/2026 01:16:51 | RaulSM | Box of Kundun +4 |
Atlans | X: 154 / Y: 18 | |
| 19/11/2026 01:16:03 | SmTroll | Box of Kundun +2 |
Devias | X: 110 / Y: 102 | |
| 19/11/2026 01:15:49 | SmAnta | Box of Kundun +4 |
Tarkan | X: 96 / Y: 66 | |
| 19/11/2026 01:15:47 | Journeyman | Box of Kundun +1 |
Lorencia | X: 171 / Y: 174 | |
| 19/11/2026 01:15:19 | XxjosexX | Box of Kundun +3 |
Lorencia | X: 125 / Y: 183 | |
| 19/11/2026 01:15:02 | Journeyman | Box of Kundun +3 |
Lorencia | X: 234 / Y: 197 | |
| 19/11/2026 01:14:59 | SmTroll | Box of Kundun +2 |
Devias | X: 159 / Y: 95 | |
| 19/11/2026 01:14:10 | RaulSM | Box of Kundun +4 |
Atlans | X: 48 / Y: 213 | |
| 19/11/2026 01:13:56 | SmTroll | Box of Kundun +2 |
Devias | X: 133 / Y: 163 | |
| 19/11/2026 01:13:32 | Journeyman | Box of Kundun +3 |
Lorencia | X: 210 / Y: 133 | |
| 19/11/2026 01:13:28 | SmAnta | Box of Kundun +4 |
Tarkan | X: 90 / Y: 60 | |
| 19/11/2026 01:13:11 | SmTroll | Box of Kundun +2 |
Devias | X: 125 / Y: 151 | |
| 19/11/2026 01:12:51 | SmTronks | Box of Kundun +5 |
Tarkan | X: 96 / Y: 59 | |
| 19/11/2026 01:12:10 | SmTroll | Box of Kundun +2 |
Devias | X: 104 / Y: 159 | |
| 19/11/2026 01:12:06 | Journeyman | Box of Kundun +1 |
Lorencia | X: 194 / Y: 111 | |
| 19/11/2026 01:12:04 | XxjosexX | Box of Kundun +2 |
Devias | X: 44 / Y: 241 | |
| 19/11/2026 01:11:53 | Journeyman | Box of Kundun +3 |
Lorencia | X: 201 / Y: 107 | |
| 19/11/2026 01:11:45 | RaulSM | Box of Kundun +4 |
Atlans | X: 96 / Y: 192 | |
| 19/11/2026 01:11:13 | SmTroll | Box of Kundun +2 |
Devias | X: 79 / Y: 171 | |
| 19/11/2026 01:10:42 | SmTroll | Box of Kundun +3 |
Atlans | X: 76 / Y: 28 | |
| 19/11/2026 01:10:32 | SmAnta | Box of Kundun +5 |
Tarkan | X: 99 / Y: 63 | |
| 19/11/2026 01:10:16 | Journeyman | Box of Kundun +4 |
Lorencia | X: 227 / Y: 95 | |
| 19/11/2026 01:10:04 | XxjosexX | Box of Kundun +3 |
Atlans | X: 24 / Y: 55 | |
| 19/11/2026 01:09:24 | SmTroll | Box of Kundun +3 |
Atlans | X: 11 / Y: 130 | |
| 19/11/2026 01:09:19 | F3L0X | Box of Kundun +4 |
Atlans | X: 238 / Y: 108 | |
| 19/11/2026 01:08:53 | XxjosexX | Box of Kundun +4 |
Atlans | X: 147 / Y: 60 | |
| 19/11/2026 01:07:46 | Journeyman | Box of Kundun +3 |
Lorencia | X: 140 / Y: 32 | |
| 19/11/2026 01:07:14 | F3L0X | Box of Kundun +4 |
Atlans | X: 232 / Y: 111 | |
| 19/11/2026 01:06:24 | SmTroll | Box of Kundun +3 |
Atlans | X: 140 / Y: 201 | |
| 19/11/2026 01:06:10 | Journeyman | Box of Kundun +1 |
Lorencia | X: 17 / Y: 44 | |
| 19/11/2026 01:05:19 | Journeyman | Box of Kundun +4 |
Lorencia | X: 65 / Y: 147 | |
| 19/11/2026 01:04:32 | XxjosexX | Box of Kundun +4 |
Atlans | X: 71 / Y: 150 | |
| 19/11/2026 01:04:20 | Journeyman | Box of Kundun +1 |
Lorencia | X: 33 / Y: 238 | |
| 19/11/2026 01:03:01 | Journeyman | Box of Kundun +3 |
Atlans | X: 138 / Y: 9 | |
| 19/11/2026 01:02:33 | F3L0X | Box of Kundun +3 |
Atlans | X: 42 / Y: 14 | |
| 19/11/2026 01:02:21 | Journeyman | Box of Kundun +3 |
Atlans | X: 143 / Y: 20 | |
| 19/11/2026 01:02:11 | CROMALO | Box of Kundun +3 |
Atlans | X: 226 / Y: 156 | |
| 19/11/2026 01:01:44 | F3L0X | Box of Kundun +3 |
Atlans | X: 42 / Y: 30 | |
| 19/11/2026 01:01:21 | SmTroll | Box of Kundun +3 |
Atlans | X: 75 / Y: 132 | |
| 19/11/2026 00:22:37 | SmAnta | Golden Box |
Lorencia | X: 77 / Y: 222 | |
| 19/11/2026 00:22:36 | SmAnta | Golden Box |
Lorencia | X: 79 / Y: 222 | |
| 19/11/2026 00:22:35 | SmAnta | Box of Luck |
Lorencia | X: 80 / Y: 218 | |
| 19/11/2026 00:14:50 | SmTronks | Golden Box |
Lorencia | X: 31 / Y: 28 | |
| 19/11/2026 00:14:46 | MERCURIAL | Golden Box |
Lorencia | X: 33 / Y: 28 | |
| 19/11/2026 00:14:46 | MERCURIAL | Box of Luck |
Lorencia | X: 33 / Y: 28 | |
| 18/11/2026 22:56:40 | BkOrientee | Box of Kundun +1 |
Noria | X: 49 / Y: 89 | |
| 18/11/2026 22:55:00 | SCOFIELD | Box of Kundun +5 |
Tarkan | X: 179 / Y: 195 | |
| 18/11/2026 22:54:18 | nikoDL | Box of Kundun +1 |
Noria | X: 128 / Y: 145 | |
| 18/11/2026 22:53:34 | MatyNieto | Box of Kundun +5 |
Devias | X: 167 / Y: 33 | |
| 18/11/2026 22:53:33 | MatyNieto | Pack x10 Bless |
Devias | X: 167 / Y: 34 | |
| 18/11/2026 22:53:33 | MatyNieto | Box of Kundun +5 |
Devias | X: 167 / Y: 35 | |
| 18/11/2026 22:53:32 | MatyNieto | Pack x10 Life |
Devias | X: 167 / Y: 33 | |
| 18/11/2026 22:53:31 | MatyNieto | Pack x10 Life |
Devias | X: 167 / Y: 34 | |
| 18/11/2026 22:53:31 | MatyNieto | Jewel of Luck %40 |
Devias | X: 167 / Y: 34 | |
| 18/11/2026 22:53:30 | MatyNieto | Jewel of Luck %40 |
Devias | X: 167 / Y: 33 | |
| 18/11/2026 22:53:30 | AlakazaM | Box of Kundun +5 |
Devias | X: 167 / Y: 31 | |
| 18/11/2026 22:52:27 | PHATFINDER | Sin guild |
Jewel of Luck %40 |
Chaos Castle 1 | X: 32 / Y: 88 |
| 18/11/2026 22:52:26 | PHATFINDER | Sin guild |
Jewel of Skill |
Chaos Castle 1 | X: 32 / Y: 89 |
| 18/11/2026 22:52:25 | PHATFINDER | Sin guild |
Jewel of Luck %40 |
Chaos Castle 1 | X: 33 / Y: 89 |
| 18/11/2026 22:52:25 | PHATFINDER | Sin guild |
Jewel of Skill |
Chaos Castle 1 | X: 33 / Y: 90 |
| 18/11/2026 22:52:24 | PHATFINDER | Sin guild |
Jewel of Luck %20 |
Chaos Castle 1 | X: 33 / Y: 90 |
| 18/11/2026 22:52:15 | DkAnubis | Sin guild |
Jewel of Luck %20 |
Chaos Castle 4 | X: 34 / Y: 93 |
| 18/11/2026 22:52:13 | DkAnubis | Sin guild |
Box of Kundun +4 |
Chaos Castle 4 | X: 34 / Y: 92 |
| 18/11/2026 22:52:12 | DkAnubis | Sin guild |
Jewel of Luck %20 |
Chaos Castle 4 | X: 33 / Y: 91 |
| 18/11/2026 22:52:11 | DkAnubis | Sin guild |
Box of Kundun +4 |
Chaos Castle 4 | X: 33 / Y: 94 |
| 18/11/2026 22:52:10 | DkAnubis | Sin guild |
Jewel of Luck %20 |
Chaos Castle 4 | X: 33 / Y: 92 |
| 18/11/2026 22:51:19 | Griffin | Box of Kundun +5 |
Chaos Castle 5 | X: 33 / Y: 88 | |
| 18/11/2026 22:51:19 | Griffin | Jewel of Luck %40 |
Chaos Castle 5 | X: 31 / Y: 88 | |
| 18/11/2026 22:51:18 | Griffin | Jewel of Luck %20 |
Chaos Castle 5 | X: 33 / Y: 88 | |
| 18/11/2026 22:51:18 | Griffin | Jewel of Luck %40 |
Chaos Castle 5 | X: 33 / Y: 89 | |
| 18/11/2026 22:51:17 | Griffin | Jewel of Luck %20 |
Chaos Castle 5 | X: 33 / Y: 89 | |
| 18/11/2026 22:44:41 | SCOFIELD | Box of Kundun +5 |
Tarkan | X: 178 / Y: 194 | |
| 18/11/2026 22:38:30 | NoNameBK | Sin guild |
Box of Kundun +2 |
Devias | X: 15 / Y: 41 |
| 18/11/2026 22:37:08 | Tylmaran | Box of Kundun +4 |
Devias | X: 108 / Y: 230 | |
| 18/11/2026 22:37:07 | COMEMILF | Box of Kundun +5 |
Devias | X: 111 / Y: 229 | |
| 18/11/2026 22:37:07 | COMEMILF | Box of Kundun +4 |
Devias | X: 110 / Y: 228 | |
| 18/11/2026 22:37:07 | Tylmaran | Pack x10 Bless |
Devias | X: 109 / Y: 230 | |
| 18/11/2026 22:37:06 | Tylmaran | Jewel of Luck %20 |
Devias | X: 108 / Y: 230 | |
| 18/11/2026 22:37:06 | Tylmaran | Pack x10 Bless |
Devias | X: 107 / Y: 231 | |
| 18/11/2026 22:37:05 | Tylmaran | Pack x10 Creation |
Devias | X: 107 / Y: 231 | |
| 18/11/2026 22:37:04 | Tylmaran | Jewel of Luck %20 |
Devias | X: 107 / Y: 231 | |
| 18/11/2026 22:36:17 | Yelka | Box of Kundun +5 |
Tarkan | X: 57 / Y: 134 | |
| 18/11/2026 22:31:37 | Journeyman | Box of Kundun +4 |
Noria | X: 35 / Y: 91 | |
| 18/11/2026 22:28:23 | SmTroll | Box of Kundun +1 |
Lorencia | X: 78 / Y: 143 | |
| 18/11/2026 22:27:45 | Journeyman | Box of Kundun +1 |
Noria | X: 144 / Y: 55 | |
| 18/11/2026 22:27:31 | MatyNieto | Box of Kundun +5 |
Tarkan | X: 131 / Y: 99 | |
| 18/11/2026 22:26:15 | DOMINUS | Sin guild |
Box of Kundun +4 |
Atlans | X: 47 / Y: 224 |
| 18/11/2026 22:26:03 | LIMON | Box of Kundun +1 |
Noria | X: 26 / Y: 98 | |
| 18/11/2026 22:24:54 | SmTroll | Box of Kundun +1 |
Lorencia | X: 215 / Y: 42 | |
| 18/11/2026 22:24:34 | ELFplayer | Sin guild |
Box of Kundun +1 |
Lorencia | X: 186 / Y: 17 |
| 18/11/2026 22:24:25 | ELFplayer | Sin guild |
Box of Kundun +1 |
Lorencia | X: 177 / Y: 11 |
| 18/11/2026 22:24:18 | ELFplayer | Sin guild |
Box of Kundun +1 |
Lorencia | X: 175 / Y: 14 |
| 18/11/2026 22:23:53 | ELFplayer | Sin guild |
Box of Kundun +1 |
Lorencia | X: 122 / Y: 8 |
| 18/11/2026 22:23:16 | BKSinSet | Sin guild |
Box of Kundun +4 |
Atlans | X: 163 / Y: 192 |
| 18/11/2026 22:21:51 | ELFplayer | Sin guild |
Box of Kundun +1 |
Lorencia | X: 41 / Y: 206 |
| 18/11/2026 22:21:40 | Journeyman | Box of Kundun +3 |
Noria | X: 68 / Y: 125 | |
| 18/11/2026 22:20:44 | ELFplayer | Sin guild |
Box of Kundun +1 |
Lorencia | X: 99 / Y: 189 |
| 18/11/2026 22:20:18 | Tylmaran | Box of Kundun +4 |
Tarkan | X: 151 / Y: 133 | |
| 18/11/2026 22:19:53 | SmTroll | Box of Kundun +2 |
Devias | X: 11 / Y: 238 | |
| 18/11/2026 22:19:13 | SmTroll | Box of Kundun +2 |
Devias | X: 53 / Y: 200 | |
| 18/11/2026 22:19:09 | MatyNieto | Box of Kundun +4 |
Tarkan | X: 111 / Y: 59 | |
| 18/11/2026 22:18:39 | BKSinSet | Sin guild |
Box of Kundun +4 |
Atlans | X: 170 / Y: 112 |
| 18/11/2026 22:17:54 | BKSinSet | Sin guild |
Box of Kundun +4 |
Atlans | X: 170 / Y: 112 |
| 18/11/2026 22:17:47 | SmTroll | Box of Kundun +2 |
Devias | X: 17 / Y: 53 | |
| 18/11/2026 22:17:24 | SmTroll | Box of Kundun +2 |
Devias | X: 31 / Y: 61 | |
| 18/11/2026 22:17:21 | Journeyman | Box of Kundun +3 |
Noria | X: 14 / Y: 18 | |
| 18/11/2026 22:16:48 | SmTroll | Box of Kundun +2 |
Devias | X: 76 / Y: 22 | |
| 18/11/2026 22:16:31 | MatyNieto | Box of Kundun +5 |
Tarkan | X: 83 / Y: 62 | |
| 18/11/2026 22:13:41 | DOMINUS | Sin guild |
Box of Kundun +1 |
Noria | X: 204 / Y: 133 |
| 18/11/2026 22:13:31 | SmTroll | Box of Kundun +2 |
Devias | X: 163 / Y: 62 | |
| 18/11/2026 22:13:18 | Tylmaran | Box of Kundun +4 |
Tarkan | X: 125 / Y: 128 | |
| 18/11/2026 22:12:51 | NOCTURNO | Box of Kundun +5 |
Tarkan | X: 100 / Y: 213 | |
| 18/11/2026 22:12:37 | Journeyman | Box of Kundun +4 |
Noria | X: 126 / Y: 88 | |
| 18/11/2026 22:12:07 | SmTroll | Box of Kundun +2 |
Devias | X: 130 / Y: 176 | |
| 18/11/2026 22:11:52 | BKSinSet | Sin guild |
Box of Kundun +4 |
Atlans | X: 87 / Y: 35 |
| 18/11/2026 22:11:15 | BkMUSASHI | Sin guild |
Box of Kundun +3 |
Noria | X: 202 / Y: 201 |
| 18/11/2026 22:11:11 | ApestosoX | Box of Kundun +5 |
Tarkan | X: 127 / Y: 132 | |
| 18/11/2026 22:10:55 | Journeyman | Box of Kundun +1 |
Noria | X: 153 / Y: 49 | |
| 18/11/2026 22:10:52 | NOCTURNO | Box of Kundun +5 |
Tarkan | X: 193 / Y: 108 | |
| 18/11/2026 22:10:51 | SmTroll | Box of Kundun +2 |
Devias | X: 61 / Y: 157 | |
| 18/11/2026 22:10:20 | DOMINUS | Sin guild |
Box of Kundun +2 |
Devias | X: 151 / Y: 156 |
| 18/11/2026 22:10:02 | Journeyman | Box of Kundun +1 |
Noria | X: 186 / Y: 52 | |
| 18/11/2026 22:10:00 | Journeyman | Box of Kundun +1 |
Noria | X: 187 / Y: 46 | |
| 18/11/2026 22:09:47 | DOMINUS | Sin guild |
Box of Kundun +2 |
Devias | X: 150 / Y: 155 |
| 18/11/2026 22:09:19 | Journeyman | Box of Kundun +4 |
Noria | X: 242 / Y: 61 | |
| 18/11/2026 22:09:09 | BKSinSet | Sin guild |
Box of Kundun +4 |
Atlans | X: 62 / Y: 41 |
| 18/11/2026 22:09:03 | DOMINUS | Sin guild |
Box of Kundun +2 |
Devias | X: 167 / Y: 193 |
| 18/11/2026 22:08:26 | SmTroll | Box of Kundun +3 |
Atlans | X: 18 / Y: 232 | |
| 18/11/2026 22:08:08 | DOMINUS | Sin guild |
Box of Kundun +2 |
Devias | X: 129 / Y: 192 |
| 18/11/2026 22:07:35 | Noriah | Sin guild |
Box of Kundun +4 |
Atlans | X: 46 / Y: 21 |
| 18/11/2026 22:07:24 | Journeyman | Box of Kundun +3 |
Noria | X: 145 / Y: 30 | |
| 18/11/2026 22:07:14 | SmTroll | Box of Kundun +3 |
Atlans | X: 63 / Y: 225 | |
| 18/11/2026 22:06:56 | AlakazaM | Box of Kundun +5 |
Tarkan | X: 147 / Y: 99 | |
| 18/11/2026 22:06:19 | Journeyman | Box of Kundun +1 |
Noria | X: 100 / Y: 63 | |
| 18/11/2026 22:06:08 | DOMINUS | Sin guild |
Box of Kundun +2 |
Devias | X: 117 / Y: 137 |
| 18/11/2026 22:06:07 | BKSinSet | Sin guild |
Box of Kundun +3 |
Atlans | X: 102 / Y: 16 |
| 18/11/2026 22:05:54 | BKSinSet | Sin guild |
Box of Kundun +3 |
Atlans | X: 113 / Y: 14 |
| 18/11/2026 22:05:22 | Noriah | Sin guild |
Box of Kundun +4 |
Atlans | X: 157 / Y: 12 |
| 18/11/2026 22:04:59 | Journeyman | Box of Kundun +3 |
Noria | X: 50 / Y: 50 | |
| 18/11/2026 22:04:57 | DOMINUS | Sin guild |
Box of Kundun +2 |
Devias | X: 83 / Y: 174 |
| 18/11/2026 22:04:49 | SmAnta | Box of Kundun +5 |
Tarkan | X: 161 / Y: 112 | |
| 18/11/2026 22:04:21 | OestePa | Box of Kundun +2 |
Devias | X: 219 / Y: 110 | |
| 18/11/2026 22:03:43 | BkMUSASHI | Sin guild |
Box of Kundun +3 |
Noria | X: 162 / Y: 199 |
| 18/11/2026 22:03:33 | SmTroll | Box of Kundun +3 |
Atlans | X: 213 / Y: 66 | |
| 18/11/2026 22:03:32 | OestePa | Box of Kundun +2 |
Devias | X: 192 / Y: 141 | |
| 18/11/2026 22:03:20 | BKSinSet | Sin guild |
Box of Kundun +3 |
Atlans | X: 193 / Y: 24 |
| 18/11/2026 22:02:48 | Noriah | Sin guild |
Box of Kundun +4 |
Atlans | X: 241 / Y: 9 |
| 18/11/2026 22:02:28 | SmTroll | Box of Kundun +3 |
Atlans | X: 165 / Y: 55 | |
| 18/11/2026 22:02:05 | BkMUSASHI | Sin guild |
Box of Kundun +4 |
Noria | X: 36 / Y: 211 |
| 18/11/2026 22:01:47 | OestePa | Box of Kundun +2 |
Devias | X: 191 / Y: 163 | |
| 18/11/2026 22:01:30 | Tylmaran | Box of Kundun +3 |
Atlans | X: 42 / Y: 33 | |
| 18/11/2026 22:01:20 | Legendario | Box of Kundun +4 |
Atlans | X: 33 / Y: 35 | |
| 18/11/2026 22:01:08 | SmTroll | Box of Kundun +3 |
Atlans | X: 91 / Y: 121 | |
| 18/11/2026 22:01:03 | OestePa | Box of Kundun +2 |
Devias | X: 191 / Y: 219 | |
| 18/11/2026 22:00:53 | BkMUSASHI | Sin guild |
Box of Kundun +1 |
Noria | X: 63 / Y: 180 |
| 18/11/2026 22:00:30 | Tylmaran | Box of Kundun +3 |
Atlans | X: 30 / Y: 31 | |
| 18/11/2026 22:00:24 | OestePa | Box of Kundun +2 |
Devias | X: 208 / Y: 203 | |
| 18/11/2026 19:52:18 | V0LDEMORT | Jewel of Luck %20 |
Noria | X: 128 / Y: 164 | |
| 18/11/2026 19:52:17 | V0LDEMORT | Jewel of Skill |
Noria | X: 127 / Y: 165 | |
| 18/11/2026 19:52:16 | V0LDEMORT | Jewel of Luck %20 |
Noria | X: 127 / Y: 167 | |
| 18/11/2026 19:51:52 | Faneven | Sin guild |
Jewel of Luck %20 |
Chaos Castle 1 | X: 30 / Y: 95 |
| 18/11/2026 19:51:50 | Faneven | Sin guild |
Box of Kundun +1 |
Chaos Castle 1 | X: 31 / Y: 95 |
| 18/11/2026 19:51:50 | Faneven | Sin guild |
Jewel of Luck %40 |
Chaos Castle 1 | X: 30 / Y: 94 |
| 18/11/2026 19:51:48 | Faneven | Sin guild |
Jewel of Luck %40 |
Chaos Castle 1 | X: 30 / Y: 93 |
| 18/11/2026 19:51:47 | Faneven | Sin guild |
Jewel of Skill |
Chaos Castle 1 | X: 32 / Y: 92 |
| 18/11/2026 19:51:45 | Natsu | Sin guild |
Jewel of Luck %40 |
Chaos Castle 4 | X: 34 / Y: 89 |
| 18/11/2026 19:51:44 | Natsu | Sin guild |
Jewel of Luck %20 |
Chaos Castle 4 | X: 34 / Y: 88 |
| 18/11/2026 19:51:43 | Natsu | Sin guild |
Jewel of Luck %40 |
Chaos Castle 4 | X: 33 / Y: 89 |
| 18/11/2026 19:51:42 | Natsu | Sin guild |
Jewel of Luck %40 |
Chaos Castle 4 | X: 33 / Y: 89 |
| 18/11/2026 19:51:41 | Natsu | Sin guild |
Jewel of Skill |
Chaos Castle 4 | X: 32 / Y: 89 |
| 18/11/2026 19:51:21 | CROMALO | Jewel of Luck %20 |
Chaos Castle 6 | X: 33 / Y: 93 | |
| 18/11/2026 19:51:20 | CROMALO | Jewel of Luck %20 |
Chaos Castle 6 | X: 32 / Y: 92 | |
| 18/11/2026 19:51:20 | LordGhe | Sin guild |
Jewel of Skill |
Chaos Castle 5 | X: 31 / Y: 91 |
| 18/11/2026 19:51:19 | LordGhe | Sin guild |
Jewel of Luck %40 |
Chaos Castle 5 | X: 33 / Y: 92 |
| 18/11/2026 19:51:19 | MatyNieto | Jewel of Skill |
Noria | X: 128 / Y: 165 | |
| 18/11/2026 19:51:19 | CROMALO | Jewel of Luck %40 |
Chaos Castle 6 | X: 33 / Y: 92 | |
| 18/11/2026 19:51:19 | LordGhe | Sin guild |
Jewel of Luck %40 |
Chaos Castle 5 | X: 34 / Y: 92 |
